PEDRO MARTÍNEZ
Prevención de enfermedades no transmisibles
3ª CONVENCIÓN DE SALUD
| NUM | AUTOR | TITULO | FECHA | TIEM | ||
| 1 | Pedro Martínez | Evangelismo de la salud | 26-10-2007 | 50.06 | ||
| 2 | Pedro Martínez | Unge mi cabeza con aceite (culto de mañana) | 27-10-2007 | 45.42 | ||
| 3 | Pedro Martínez | Alimentación cardiosaludable | 27-10-2007 | 34.49 | ||
| 4 | Pedro Martínez | Reversión de diabetes I | 27-10-2007 | 1.20.40 | ||
| 5 | Pedro Martínez | Reversión de diabetes II | 28-10-2007 | 59.17 | ||
| 6 | Pedro Martínez | Reversión de diabetes III | 28-10-2007 | 1.13.48 |
| VISITA LA PAGINA PERSONAL DEL ORADOR | ||
|
PEDRO MARTÍNEZ |
||
|
TEXTOS SOBRE LA DIABETES POR SANDRA PATRONE. |
||
| PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DIABETES | ||
| ACLARACIÓN DE TÉRMINOS | ||
| RESUMEN DIABETES |